Ремонт холодильника Liebherr C 4056

Общие характеристики | |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Расположение | отдельно стоящий |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A |
Количество компрессоров | 2 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Холод | |
Габариты (ШxГxВ) | 60x63.1x198.2 см |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода | до 28 ч |
Мощность замораживания | до 18 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - световая и звуковая |
Объем | |
Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 351 л |
Объем холодильной камеры | 266 л |
Другие функции и особенности | |
Объем морозильной камеры | 85 л |
Защита от детей | есть |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Мы ремонтируем все модели холодильников Liebherr
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ HELP-HOLODILNIK.RU