Ремонт холодильника Liebherr SBS 66I3

Общие характеристики | |
---|---|
Тип | холодильник с морозильником |
Расположение | встраиваемый |
Расположение морозильной камеры | Side by Side |
Цвет / Материал покрытия | белый / пластик |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A++ (467 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 2 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 4 |
Количество дверей | 4 |
Габариты (ШxГxВ) | 111.8x54.4x177 см |
Холод | |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода | до 20 ч |
Мощность замораживания | до 20 кг/cутки |
Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем | |
Общий объем | 500 л |
Объем холодильной камеры | 311 л |
Объем морозильной камеры | 122 л |
Объем нулевой камеры | 67 л |
Другие функции и особенности | |
Защита от детей | есть |
Материал полок | стекло |
Климатический класс | SN, ST |
Мы ремонтируем все модели холодильников Liebherr
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ HELP-HOLODILNIK.RU